EVA
牌号Model | 2010 | 2020 | 2030 | 2500 | 检测方法 |
软化点(℃) | 85±5℃ | 107±5℃ | 110±5℃ | 60±5℃ | ASTM E28 |
粘度, (CPS@140℃) | 5-10 | 20-40 | 600 ±100 | N/A | Brookfield Visco-meter |
分子量 | 1000-2000 | 1500-2500 | 2500-3000 | N/A | |
密度,(@23℃) | 0.92-0.94 | 0.92-0.94 | 0.92-0.94 | 1-1.1 | ASTM D 1505 |
针入度(@25℃)d-mm | N/A | ≦2 | ≦2 | N/A | ASTM D 5 |
酸值 (mg KOH/g) | N/A | 0 | 0 | N/A | ASTM D 1386 |
白色粉末 White powder |
白色粉末 White powder |
白色粉末 White powder |
白色片状结晶 White Crystal |